根据本人申请、组织培养,拟吸收许惠舒等42名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2024年6月10日至2024年6月16日(不少于5个工作日,一般不少于7天)。
姓名 | 性别 | 民族 | 出生 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党积极分子结业时间 | 入党积极分子培养情况 | 确定发展 | 发展对象 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 | 入党 | 备注 | |
时间 | 对象时间 | 结业时间 | 价排名 | 介绍人 | |||||||||||
CFA本科生党支部 | 女 | 汉族 | 2002年10月17日 | 2021年10月27日 | 2022年10月20日 | 2022年12月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 25/59 | 蔡紫璇、杨舒然 | ||
CFA本科生党支部 | 叶峻玮 | 男 | 汉族 | 2004年6月4日 | 2022年10月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 25/85 | 蔡紫璇、杨舒然 | |
CFA本科生党支部 | 柳世强 | 男 | 汉族 | 2004年9月19日 | 2022年10月7日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 24/59 | 蔡紫璇、杨舒然 | |
CFA本科生党支部 | 齐芸卉 | 女 | 汉族 | 2003年10月9日 | 2022年10月7日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 11/85 | 蔡紫璇、杨舒然 | |
CFA本科生党支部 | 王杭瑜 | 女 | 汉族 | 2003年9月15日 | 2022年9月28日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 5/85 | 蔡紫璇、杨舒然 | |
CFA本科生党支部 | 庄若窈 | 女 | 汉族 | 2002年9月24日 | 2021年10月27日 | 2022年4月30日 | 2022年12月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 9/59 | 蔡紫璇、杨舒然 | |
CFA本科生党支部 | 洪晨曦 | 女 | 汉族 | 2004年10月2日 | 2022年10月3日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 2/85 | 蔡紫璇、杨舒然 | |
金融本科生第一党支部 | 王琪涵 | 女 | 汉族 | 2004年3月5日 | 2022年10月7日 | 2023年5月25日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 4/118 | 薛瑞、赵楠 | |
黄敬雅 | 女 | 汉族 | 2004年8月13日 | 2022年9月22日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 39/118 | 薛瑞、赵楠 | ||
金融本科生第一党支部 | 徐俊晖 | 男 | 汉族 | 2002年12月12日 | 2021年10月26日 | 2022年4月30日 | 2022年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 48/156 | 薛瑞、赵楠 | |
金融本科生第一党支部 | 吴盛柯 | 男 | 汉族 | 2003年5月7日 | 2021年10月16日 | 2022年4月30日 | 2022年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 4 / 156 | 薛瑞、赵楠 | |
金融本科生第一党支部 | 泮昊桢 | 男 | 汉族 | 2003年10月20日 | 2022年9月22日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 1/118 | 薛瑞、赵楠 | |
金融本科生第一党支部 | 段含艺 | 女 | 汉族 | 2002年6月12日 | 2021年10月16日 | 2022年10月20日 | 2022年12月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 合格 | 16 /156 | 薛瑞、赵楠 | |
金融本科生第一党支部 | 汪佳宁 | 女 | 汉族 | 2002年11月9日 | 2021年4月10日 | 2021年10月10日 | 2021年12月10日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 合格 | 17/78 | 薛瑞、赵楠 | |
金融本科生第二党支部 | 杨圳 | 女 | 汉族 | 2004年8月21日 | 2022年10月8日 | 2023年5月9日 | 2023年12月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 25/118 | 管辰阳、周松霖 | |
金融本科生第二党支部 | 王梁喆 | 男 | 汉族 | 2004年1月4日 | 2022年9月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 51/118 | 管辰阳、周松霖 | |
金融本科生第二党支部 | 林鑫霞 | 女 | 汉族 | 2003年10月20日 | 2021年10月29 日 | 2022年4月30日 | 2022年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 33/142 | 管辰阳、周松霖 | |
金融本科生第二党支部 | 王沈健 | 男 | 汉族 | 2002年10月26日 | 2021年9月1日 | 2021年10月30日 | 2021年12月10日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 12/142 | 管辰阳、周松霖 | |
何雨婷 | 女 | 汉族 | 2002年 12月20日 | 2021年9月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 15/45 | 祝阳君、王恋 | ||
金融工程本科生党支部 | 杨晓峰 | 男 | 汉族 | 2002年6月9日 | 2021年9月13日 | 2022年4月30日 | 2022年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 9/45 | 祝阳君、王恋 | |
金融工程本科生党支部 | 戴欣玥 | 女 | 汉族 | 2004年1月23日 | 2022年9月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 1/41 | 祝阳君、王恋 | |
金融工程本科生党支部 | 谢章弘 | 男 | 汉族 | 2004年4月6日 | 2022年9月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 4/41 | 祝阳君、王恋 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 方贵星 | 男 | 汉族 | 2003年6月7日 | 2021年10月8日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 33/90 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 钱春婷 | 女 | 汉族 | 2003年3月12日 | 2021年10月1日 | 2022年10月27日 | 2022年12月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 27/90 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 余樟乐 | 男 | 汉族 | 2003年1月14日 | 2021年10月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 18/90 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 庹华艺 | 女 | 汉族 | 2003年12月16日 | 2022年1月5日 | 2022年10月27日 | 2022年12月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 22/90 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 刘婧 | 女 | 汉族 | 2003年12月3日 | 2022年10月7日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 16/99 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 洪紫开 | 女 | 汉族 | 2003年9月11日 | 2022年10月1日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 3/99 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 王艺瑾 | 女 | 汉族 | 2003年12月14日 | 2022年10月8日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 43/99 | 姜兵、王锵力 | |
泰隆金融学院本科生党支部 | 邵楚安 | 女 | 汉族 | 2004年9月17日 | 2022年10月9日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 28/99 | 姜兵、王锵力 | |
投资保险本科生党支部 | 苗佳祎 | 女 | 汉族 | 2004年1月10日 | 2022年10月30日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 8/32 | 陈艾昕、胡新晨 | |
投资保险本科生党支部 | 陈世豪 | 男 | 汉族 | 2003年9月1日 | 2021年10月30日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 2月27日 | 陈艾昕、胡新晨 | |
投资保险本科生党支部 | 栗雨露 | 女 | 汉族 | 2003年5月14日 | 2022年9月10日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 5/36 | 陈艾昕、胡新晨 | |
投资保险本科生党支部 | 吕施 | 女 | 汉族 | 2003年2月12日 | 2022年10月8日 | 2023年5月9号 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 1月28日 | 陈艾昕、胡新晨 | |
投资保险本科生党支部 | 涂越 | 男 | 汉族 | 2004年1月8日 | 2022年9月15日 | 2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 无 | 陈艾昕、胡新晨 | |
金融学院研究生第一党支部 | 黄磊 | 男 | 汉族 | 2000年 9月14日 | 2020年10月18日 | 2021年10月9日 | 2020年6月30日 | 定期培养 | 2024年5月22日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 无 | 费芩芳、谢宇键 | |
金融学院研究生第一党支部 | 杨俏丽 | 女 | 汉族 | 2000年 1月24日 | 2019年4月28日 | 2021年5月30日 | 2021年6月10日 | 定期培养 | 2024年5月22日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 无 | 费芩芳、谢宇键 | |
金融学院研究生第一党支部 | 陈丽云 | 女 | 汉族 | 2001年 8月16日 | 2019年9月27日 | 2021年4月12日 | 2021年4月12日 | 定期培养 | 2024年5月22日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 无 | 费芩芳、谢宇键 | |
金融学院研究生第二党支部 | 汪晶晶 | 女 | 汉族 | 1999年6月20日 | 2020年3月28日 | 2020年10月30日 | 2020年12月10日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 无 | 汪远圆、陈晓明 | |
金融学院研究生第二党支部 | 任龙洋 | 男 | 汉族 | 1997年11月4日 | 2022年9月28日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 20/43 | 陈晓明、汪远圆 | |
金融学院研究生第二党支部 | 任虞杰 | 男 | 汉族 | 1999年10月22日 | 2022年10月3日 | 2023年5月9日 | 2023年6月1日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 24/43 | 陈晓明、汪远圆 | |
金融学院研究生第二党支部 | 何显义 | 男 | 汉族 | 2000年1月17日 | 2019年10月9日 | 2021年3月31日 | 2021年6月10日 | 定期培养 | 2024年5月20日 | 2024年6月5日 | 合格 | 良好 | 无 | 汪远圆、陈晓明 |
公示联系人:费芩芳,联系方式:0571-28877711。
金融学院(浙商资产管理学院)党委
2024年6月10日