根据《教育部等六个部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)和《浙江省学生资助对象认定办法》(浙教财〔2020〕15号),按照《浙江工商大学本科学生资助工作管理办法》(浙商大学〔2020〕104号),金融学院进行了2022/2023学年本科学生资助对象认定工作,秉着公平、公正、公开的原则,在学生自主申请、班级评议小组评议、学院资助工作小组审核的流程下进行,现将认定结果公示如下,公示期为2022年9月27日-10月1日,如有异议,请联系王老师:0571-28877710。
| 序号 | 学号 | 资助等级 |
| 1 | 1806070215 | 普通资助 |
| 2 | 1806070515 | 普通资助 |
| 3 | 1906020101 | 普通资助 |
| 4 | 1906020103 | 重点资助 |
| 5 | 1906020106 | 普通资助 |
| 6 | 1906020109 | 普通资助 |
| 7 | 1906020113 | 普通资助 |
| 8 | 1906020114 | 重点资助 |
| 9 | 1906070116 | 普通资助 |
| 10 | 1906070127 | 重点资助 |
| 11 | 1906070210 | 普通资助 |
| 12 | 1906070214 | 重点资助 |
| 13 | 1906070230 | 普通资助 |
| 14 | 1906070303 | 普通资助 |
| 15 | 1906070313 | 普通资助 |
| 16 | 1906070315 | 普通资助 |
| 17 | 1906070335 | 重点资助 |
| 18 | 1906070337 | 普通资助 |
| 19 | 1906070345 | 重点资助 |
| 20 | 1906070409 | 重点资助 |
| 21 | 1906070414 | 普通资助 |
| 22 | 1906070417 | 重点资助 |
| 23 | 1906070419 | 普通资助 |
| 24 | 1906070503 | 重点资助 |
| 25 | 1906070507 | 重点资助 |
| 26 | 1906070509 | 重点资助 |
| 27 | 1906070510 | 普通资助 |
| 28 | 1906070516 | 重点资助 |
| 29 | 1906070518 | 重点资助 |
| 30 | 1906070525 | 普通资助 |
| 31 | 1923040201 | 重点资助 |
| 32 | 1935010104 | 重点资助 |
| 33 | 1935020208 | 普通资助 |
| 34 | 2005100125 | 重点资助 |
| 35 | 2006020102 | 重点资助 |
| 36 | 2006020108 | 普通资助 |
| 37 | 2006020112 | 普通资助 |
| 38 | 2006020123 | 普通资助 |
| 39 | 2006070104 | 重点资助 |
| 40 | 2006070108 | 普通资助 |
| 41 | 2006070110 | 重点资助 |
| 42 | 2006070112 | 重点资助 |
| 43 | 2006070115 | 普通资助 |
| 44 | 2006070118 | 重点资助 |
| 45 | 2006070122 | 普通资助 |
| 46 | 2006070144 | 重点资助 |
| 47 | 2006070201 | 普通资助 |
| 48 | 2006070238 | 普通资助 |
| 49 | 2006070301 | 普通资助 |
| 50 | 2006070302 | 重点资助 |
| 51 | 2006070305 | 普通资助 |
| 52 | 2006070308 | 重点资助 |
| 53 | 2006070346 | 普通资助 |
| 54 | 2006070403 | 普通资助 |
| 55 | 2006070404 | 重点资助 |
| 56 | 2006070406 | 普通资助 |
| 57 | 2006070407 | 普通资助 |
| 58 | 2006070408 | 普通资助 |
| 59 | 2006070413 | 普通资助 |
| 60 | 2006070416 | 普通资助 |
| 61 | 2006070428 | 普通资助 |
| 62 | 2006070446 | 重点资助 |
| 63 | 2006070503 | 重点资助 |
| 64 | 2006070507 | 普通资助 |
| 65 | 2006070508 | 普通资助 |
| 66 | 2006070509 | 普通资助 |
| 67 | 2006070512 | 普通资助 |
| 68 | 2006070516 | 重点资助 |
| 69 | 2006070520 | 普通资助 |
| 70 | 2006070527 | 重点资助 |
| 71 | 2006070536 | 普通资助 |
| 72 | 2006070544 | 普通资助 |
| 73 | 2006070546 | 普通资助 |
| 74 | 2010080113 | 重点资助 |
| 75 | 2012190403 | 普通资助 |
| 76 | 2020100203 | 重点资助 |
| 77 | 2020100613 | 重点资助 |
| 78 | 2101110712 | 重点资助 |
| 79 | 2105100324 | 重点资助 |
| 80 | 2106020103 | 重点资助 |
| 81 | 2106020114 | 重点资助 |
| 82 | 2106070102 | 普通资助 |
| 83 | 2106070104 | 普通资助 |
| 84 | 2106070108 | 普通资助 |
| 85 | 2106070113 | 重点资助 |
| 86 | 2106070114 | 重点资助 |
| 87 | 2106070119 | 普通资助 |
| 88 | 2106070126 | 普通资助 |
| 89 | 2106070129 | 普通资助 |
| 90 | 2106070134 | 普通资助 |
| 91 | 2106070142 | 重点资助 |
| 92 | 2106070211 | 重点资助 |
| 93 | 2106070212 | 重点资助 |
| 94 | 2106070223 | 普通资助 |
| 95 | 2106070226 | 重点资助 |
| 96 | 2106070301 | 普通资助 |
| 97 | 2106070302 | 重点资助 |
| 98 | 2106070305 | 普通资助 |
| 99 | 2106070308 | 重点资助 |
| 100 | 2106070313 | 重点资助 |
| 101 | 2106070315 | 普通资助 |
| 102 | 2106070403 | 普通资助 |
| 103 | 2106070404 | 普通资助 |
| 104 | 2106070409 | 重点资助 |
| 105 | 2106070423 | 普通资助 |
| 106 | 2106070441 | 普通资助 |
| 107 | 2106070503 | 普通资助 |
| 108 | 2106070511 | 重点资助 |
| 109 | 2106070601 | 重点资助 |
| 110 | 2106070603 | 普通资助 |
| 111 | 2106070605 | 普通资助 |
| 112 | 2106070611 | 重点资助 |
| 113 | 2106070615 | 普通资助 |
| 114 | 2106070627 | 普通资助 |
| 115 | 2106070633 | 普通资助 |
| 116 | 2106070640 | 重点资助 |
| 117 | 2123040305 | 普通资助 |
| 118 | 2206020104 | 重点资助 |
| 119 | 2206020105 | 普通资助 |
| 120 | 2206020113 | 重点资助 |
| 121 | 2206020115 | 普通资助 |
| 122 | 2206020126 | 普通资助 |
| 123 | 2206020133 | 普通资助 |
| 124 | 2206020134 | 普通资助 |
| 125 | 2206020135 | 普通资助 |
| 126 | 2206070104 | 普通资助 |
| 127 | 2206070105 | 普通资助 |
| 128 | 2206070121 | 普通资助 |
| 129 | 2206070206 | 重点资助 |
| 130 | 2206070207 | 重点资助 |
| 131 | 2206070305 | 重点资助 |
| 132 | 2206070307 | 普通资助 |
| 133 | 2206070328 | 重点资助 |
| 134 | 2206070332 | 普通资助 |
| 135 | 2206070340 | 重点资助 |
| 136 | 2206070402 | 重点资助 |
| 137 | 2206070403 | 普通资助 |
| 138 | 2206070404 | 重点资助 |
| 139 | 2206070440 | 重点资助 |
| 140 | 2206070502 | 重点资助 |
| 141 | 2206070503 | 普通资助 |
| 142 | 2206070540 | 重点资助 |
| 143 | 2206070603 | 重点资助 |
| 144 | 2206070605 | 重点资助 |
| 145 | 2206070606 | 重点资助 |
| 146 | 2206070608 | 普通资助 |
| 147 | 2206070610 | 普通资助 |
| 148 | 2206070640 | 普通资助 |
