| 序号 | 班级 | 姓名 | 访问国家(地区) | 访问学校 | 访问时间 | 访问类别 |
| 21 | CFA1701 | 杨丛竹 | 尼泊尔 | Deeya Shree English Boarding School支教 | 2019.7.9-7.17 | 短期交流 |
| 22 | 金工1701 | 金婕雯 | 香港 | 英国保诚集团实训 | 2019.1.20-1.26 | 短期交流 |
| 23 | 保险1701 | 张婉玲 | 香港 | 英国保诚集团实训 | 2019.1.20-1.26 | 短期交流 |
| 24 | CFA1701 | 刘律 | 新加坡 | 新加坡知识产权局商业实训 | 2019.2.10-2.16 | 短期交流 |
| 25 | CFA1602 | 林雨馨 | 英国 | 牛津大学 | 2019.1.20-2.2 | 短期交流 |
| 26 | 金融1802 | 张茹婕 | 英国 | 牛津大学 | 2019.1.20-2.2 | 短期交流 |
| 27 | 金融工程1601 | 聂珍珍 | 日本 | 芝浦工业大学 | 2019.2.11-2.19 | 短期交流 |
| 28 | 投资1701 | 陈鑫鑫 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 2019.1.21-2.15 | 短期交流 |
| 29 | CFA1802 | 徐汇佳 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 2019.1.28-2.22 | 短期交流 |
| 30 | CFA1701 | 杨鲁豫 | 印度尼西亚 | 伊斯兰学校支教 | 2018.7.22-8.3 | 短期交流 |
| 31 | 金工1701 | 吴春波 | 印度尼西亚 | 伊斯兰学校支教 | 2018.7.22-8.3 | 短期交流 |
| 32 | 投资1701 | 吴学鹏 | 印度尼西亚 | 伊斯兰学校支教 | 2018.7.22-8.3 | 短期交流 |
| 33 | CFA1802 | 孙欣妍 | 英国 | 牛津剑桥 | 2018.9.22-10.22 | 短期交流 |
| 34 | CFA1801 | 任逸飞 | 英国 | 牛津剑桥 | 2018.9.22-10.22 | 短期交流 |
| 35 | 金融1804 | 胡叶琛 | 英国 | 牛津剑桥 | 2018.9.22-10.22 | 短期交流 |
| 36 | 金融1803 | 杨齐越 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2018.9.22-10.22 | 短期交流 |
| 37 | CFA1802 | 杨丛竹 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2018.9.22-10.22 | 短期交流 |
| 38 | 金工1601 | 聂珍珍 | 韩国 | 汉阳大学 | 2018.7.12-7.26 | 短期交流 |
| 39 | CFA1602 | 杨清源 | 韩国 | 汉阳大学 | 2018.7.12-7.26 | 短期交流 |
| 40 | CFA1702 | 黎宇祺 | 日本 | 日本四天王寺大学 | 2018.7.9-7.20 | 短期交流 |
