金融学院2021年2019级、2020级研究生学业奖学金公示
2019级、2020级研究生:
依据《浙江工商大学研究生综合测评实施办法》、《浙江工商大学金融学院研究生综合测评实施办法》、《浙江工商大学研究生学业奖学金管理办法》和《浙江工商大学金融学院硕士研究生学业奖学金评奖实施细则》,同学们经过自主系统填报综测材料、评审委员会评审,现公示2019级、2020级研究生学业奖学金名单,公示期为2021.10.28-2021.11.1,如有问题,请实名联系费老师,电话0571-28877711。
硕士
班级 | 姓名 | 综测排名 | 成绩加权平均分 | 有无挂科 | 推荐奖学金等级 |
金融19学硕 | 许丽丹 | 1/37 | 88.08 | 一等 | |
金融19学硕 | 刘义来 | 2/37 | 84.0 | 一等 | |
金融19学硕 | 王以奔 | 3/37 | 85.16 | 一等 | |
金融19学硕 | 吴秋华 | 4/37 | 86.61 | 一等 | |
金融19学硕 | 王丹 | 5/37 | 86.46 | 一等 | |
金融19学硕 | 沈红亚 | 6/37 | 83.14 | 一等 | |
金融19学硕 | 胡豪 | 7/37 | 81.22 | 一等 | |
金融19学硕 | 陈璇 | 8/37 | 86.89 | 二等 | |
金融19学硕 | 洪振扬 | 9/37 | 88.16 | 二等 | |
金融19学硕 | 王瑶慧 | 10/37 | 85.3 | 二等 | |
金融19学硕 | 蒋凯 | 11/37 | 86.32 | 二等 | |
金融19学硕 | 何文颖 | 12/37 | 85.14 | 二等 | |
金融19学硕 | 吴琦 | 13/37 | 86.82 | 二等 | |
金融19学硕 | 张紫薇 | 14/37 | 81.86 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 章欣楠 | 15/37 | 83.49 | 二等 | |
金融19学硕 | 包娴 | 16/37 | 89.69 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 阮含珺 | 17/37 | 86.61 | 二等 | |
金融19学硕 | 郭陈莹 | 18/37 | 83.81 | 二等 | |
金融19学硕 | 朱曦 | 19/37 | 82.7 | 二等 | |
金融19学硕 | 吴华奋 | 20/37 | 78.43 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 何一 | 21/37 | 78.16 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 许昌豪 | 22/37 | 84.0 | 二等 | |
金融19学硕 | 陆佳露 | 23/37 | 86.76 | 三等 | |
金融19学硕 | 李晓涛 | 24/37 | 86.92 | 三等 | |
金融19学硕 | 罗海 | 25/37 | 85.46 | 三等 | |
金融19学硕 | 李成才 | 26/37 | 81.27 | 三等 | |
金融19学硕 | 叶海伦 | 27/37 | 82.89 | 三等 | |
金融19学硕 | 孙豪哲 | 28/37 | 84.91 | 三等 | |
金融19学硕 | 范小妍 | 29/37 | 82.86 | 三等 | |
金融19学硕 | 邱云飞 | 30/37 | 81.57 | 三等 | |
金融19学硕 | 杨璐霞 | 31/37 | 82.3 | 三等 | |
金融19学硕 | 王子媛 | 32/37 | 80.05 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 黄埔 | 33/37 | 81.33 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 徐文杰 | 34/37 | 79.97 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 李澎湃 | 35/37 | 81.34 | 有 | 三等 |
金融19学硕 | 张涛 | 36/37 | 79.89 | 三等 | |
金融19学硕 | 朱屹峰 | 37/37 | 77.78 | 三等 | |
金融20学硕 | 史碧菡 | 1/42 | 80.5 | 一等 | |
金融20学硕 | 邬治彬 | 2/42 | 80.81 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 孙洁洁 | 3/42 | 85.7 | 一等 | |
金融20学硕 | 樊祥坤 | 4/42 | 86.69 | 一等 | |
金融20学硕 | 周龙平 | 5/42 | 86.78 | 一等 | |
金融20学硕 | 黑小兰 | 6/42 | 82.12 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 侯丁鼎 | 7/42 | 86.77 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 陈思宇 | 8/42 | 82.97 | 一等 | |
金融20学硕 | 章梦婷 | 9/42 | 84.43 | 一等 | |
金融20学硕 | 程洁 | 10/42 | 82.92 | 一等 | |
金融20学硕 | 辛子辰 | 11/42 | 81.63 | 一等 | |
金融20学硕 | 潘若静 | 12/42 | 86.56 | 二等 | |
金融20学硕 | 夏一玮 | 13/42 | 81.32 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 汪灏颖 | 14/42 | 81.85 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 陈怡菁 | 15/42 | 79.68 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 王瑞 | 16/42 | 84.53 | 二等 | |
金融20学硕 | 赵旭 | 17/42 | 81.85 | 二等 | |
金融20学硕 | 陶燕燕 | 18/42 | 89.3 | 二等 | |
金融20学硕 | 程家俊 | 19/42 | 86.42 | 二等 | |
金融20学硕 | 陶静 | 20/42 | 88.97 | 二等 | |
金融20学硕 | 何星广 | 21/42 | 85.3 | 二等 | |
金融20学硕 | 邵祎明 | 22/42 | 84.86 | 二等 | |
金融20学硕 | 罗元棋 | 23/42 | 83.67 | 二等 | |
金融20学硕 | 张益青 | 24/42 | 86.42 | 二等 | |
金融20学硕 | 陈宣成 | 25/42 | 83.36 | 二等 | |
金融20学硕 | 李慧兰 | 26/42 | 84.17 | 二等 | |
金融20学硕 | 李静霞 | 27/42 | 79.74 | 二等 | |
金融20学硕 | 李燕 | 28/42 | 85.07 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 王挺楠 | 29/42 | 84.49 | 三等 | |
金融20学硕 | 宋鹏鹤 | 30/42 | 85.71 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 周子奇 | 31/42 | 85.29 | 三等 | |
金融20学硕 | 袁瑞泽 | 32/42 | 80.75 | 三等 | |
金融20学硕 | 田毅 | 33/42 | 81.56 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 王杰 | 34/42 | 84.69 | 三等 | |
金融20学硕 | 孙漫 | 35/42 | 81.97 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 占宇阳 | 36/42 | 81.0 | 三等 | |
金融20学硕 | 张再冉 | 37/42 | 76.97 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 谭露 | 38/42 | 78.82 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 陈其磊 | 39/42 | 80.13 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 项展振 | 40/42 | 79.1 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 倪晨 | 41/42 | 79.5 | 有 | 三等 |
金融20学硕 | 郑浩鑫 | 42/42 | 79.71 | 有 | 三等 |
金融20专硕 | 胡静怡 | 1/51 | 80.8 | 一等 | |
金融20专硕 | 倪瑛 | 2/51 | 87.77 | 一等 | |
金融20专硕 | 杨炎滔 | 3/51 | 88.23 | 一等 | |
金融20专硕 | 陈盼 | 4/51 | 86.09 | 一等 | |
金融20专硕 | 范佳程 | 5/51 | 84.46 | 一等 | |
金融20专硕 | 张璁 | 6/51 | 91.14 | 一等 | |
金融20专硕 | 徐鑫匡 | 7/51 | 81.89 | 一等 | |
金融20专硕 | 张嘉琪 | 8/51 | 86.66 | 一等 | |
金融20专硕 | 朱国扬 | 9/51 | 83.0 | 一等 | |
金融20专硕 | 吴云洁 | 10/51 | 83.74 | 一等 | |
金融20专硕 | 胡丽满 | 11/51 | 90.14 | 二等 | |
金融20专硕 | 万思婷 | 12/51 | 84.97 | 二等 | |
金融20专硕 | 任翔 | 13/51 | 81.79 | 有 | 三等 |
金融20专硕 | 徐璐莹 | 14/51 | 85.8 | 二等 | |
金融20专硕 | 蔡亦铖 | 15/51 | 84.77 | 二等 | |
金融20专硕 | 袁港 | 16/51 | 86.4 | 二等 | |
金融20专硕 | 俞博航 | 17/51 | 83.54 | 二等 | |
金融20专硕 | 李菲 | 18/51 | 83.37 | 二等 | |
金融20专硕 | 林文思 | 19/51 | 85.0 | 二等 | |
金融20专硕 | 刘明晗 | 20/51 | 83.34 | 二等 | |
金融20专硕 | 梁慧雅 | 21/51 | 79.97 | 二等 | |
金融20专硕 | 石泽鑫 | 22/51 | 86.14 | 二等 | |
金融20专硕 | 徐亦凡 | 23/51 | 81.03 | 二等 | |
金融20专硕 | 洪小丽 | 24/51 | 84.89 | 二等 | |
金融20专硕 | 章进秋 | 25/51 | 84.4 | 二等 | |
金融20专硕 | 郑舒琦 | 26/51 | 85.0 | 二等 | |
金融20专硕 | 王武镇 | 27/51 | 82.28 | 三等 | |
金融20专硕 | 赵男嫔 | 28/51 | 84.6 | 三等 | |
金融20专硕 | 卓旭丹 | 29/51 | 84.69 | 三等 | |
金融20专硕 | 张卡娜 | 30/51 | 85.49 | 三等 | |
金融20专硕 | 沙若圆 | 31/51 | 79.12 | 三等 | |
金融20专硕 | 吴振昊 | 32/51 | 87.97 | 三等 | |
金融20专硕 | 晋凯 | 33/51 | 83.57 | 三等 | |
金融20专硕 | 陈博维 | 34/51 | 83.69 | 三等 | |
金融20专硕 | 阮森炬 | 35/51 | 82.22 | 三等 | |
金融20专硕 | 王薇 | 36/51 | 82.49 | 三等 | |
金融20专硕 | 何梦杰 | 37/51 | 82.0 | 三等 | |
金融20专硕 | 陈子薇 | 38/51 | 83.83 | 三等 | |
金融20专硕 | 王翔宇 | 39/51 | 85.34 | 有 | 三等 |
金融20专硕 | 姜霆 | 40/51 | 82.2 | 三等 | |
金融20专硕 | 唐雅捷 | 41/51 | 84.51 | 三等 | |
金融20专硕 | 洪雨 | 42/51 | 83.47 | 三等 | |
金融20专硕 | 施栋青 | 43/51 | 86.29 | 三等 | |
金融20专硕 | 刘鸿飞 | 44/51 | 79.86 | 三等 | |
金融20专硕 | 张林 | 45/51 | 84.6 | 三等 | |
金融20专硕 | 江邓娟 | 46/51 | 79.11 | 三等 | |
金融20专硕 | 毛乐天 | 47/51 | 79.88 | 有 | 三等 |
金融20专硕 | 朱嘉琪 | 48/51 | 76.62 | 三等 | |
金融20专硕 | 孙思雨 | 49/51 | 84.03 | 三等 | |
金融20专硕 | 谭咏琪 | 50/51 | 84.51 | 三等 | |
金融20专硕 | 施广剑 | 51/51 | 79.47 | 三等 | |
保险20专硕 | 孙胜男 | 1/6 | 85.31 | 一等 | |
保险20专硕 | 童鑫 | 2/6 | 86.89 | 二等 | |
保险20专硕 | 姜遥 | 3/6 | 80.88 | 有 | 三等 |
保险20专硕 | 陈皓迪 | 4/6 | 83.35 | 二等 | |
保险20专硕 | 过声承 | 5/6 | 84.66 | 三等 | |
保险20专硕 | 颜实 | 6/6 | 80.64 | 三等 |
博士
班级 | 姓名 | 综测分 | 综测排名 | 成绩加权平均分 | 有无挂科 | 奖学金等级 |
金融19博 | 许婉婷 | 61.77 | 1 | 93.83 | 无 | 一等 |
金融20博 | 宿家铭 | 52.43 | 3 | 86.5 | 有 | 三等 |
金融20博 | 陈靓 | 54.43 | 2 | 83.28 | 无 | 二等 |
金融学院学生工作办公室
2021.10.28