根据《浙江工商大学奖学金实施办法》和《浙江工商大学金融学院单项奖学金评审管理办法(2018修订)》,现将金融学院2020年度本科生奖学金名单公示如下,公示期为2021.4.19-2021.4.24,如有问题请联系0571-28877711。
2020年度优秀学生综合奖学金获得者名单
序号 | 姓名 | 班级 | 等次 | 序号 | 姓名 | 班级 | 等次 |
1 | 徐晨 | CFA1702 | 二等 | 101 | 徐浙秦 | 投资1901 | 二等 |
2 | 张婉玲 | 保险1701 | 一等 | 102 | 包婉婷 | 投资1901 | 三等 |
3 | 许婉婷 | 保险1701 | 二等 | 103 | 翁颖哲 | 投资1901 | 二等 |
4 | 王雨辰 | 保险1701 | 二等 | 104 | 何奕扬 | 金工1901 | 一等 |
5 | 陈燕 | 保险1701 | 三等 | 105 | 余轲 | 金工1901 | 二等 |
6 | 金婕雯 | 金工1701 | 一等 | 106 | 顾文浩 | 金工1901 | 二等 |
7 | 杨帆 | 金工1701 | 二等 | 107 | 贾政 | 金工1901 | 三等 |
8 | 蔡紫璇 | 金融1703 | 一等 | 108 | 李柯蒙 | 金工1901 | 三等 |
9 | 杨洋 | 金融1703 | 二等 | 109 | 王晓月 | 金工1901 | 三等 |
10 | 吴思惠 | 金融1703 | 三等 | 110 | 康欣怡 | 金工1901 | 三等 |
11 | 周颖颖 | 金融1702 | 二等 | 111 | 魏泓嘉 | CFA1902 | 二等 |
12 | 孙志峰 | 金融1702 | 二等 | 112 | 何嘉浩 | CFA1902 | 一等 |
13 | 楚馥榕 | 金融1701 | 二等 | 113 | 龚睿瀚 | CFA1902 | 三等 |
14 | 金雅鑫 | 金融1701 | 二等 | 114 | 王佳玲 | CFA1902 | 二等 |
15 | 陈婕 | 金融1701 | 一等 | 115 | 何易遥 | CFA1902 | 三等 |
16 | 孙情 | 金融1701 | 一等 | 116 | 刘燚 | CFA1902 | 一等 |
17 | 王睿思 | 金融1701 | 二等 | 117 | 朱凌霄 | CFA1902 | 三等 |
18 | 杨扬子 | 金融1701 | 二等 | 118 | 沈聿 | CFA1902 | 三等 |
19 | 章海燕 | CFA1701 | 一等 | 119 | 王茗彦 | CFA1902 | 三等 |
20 | 吴彦琳 | CFA1701 | 一等 | 120 | 张佳顺 | CFA1902 | 三等 |
21 | 泮涵 | CFA1701 | 二等 | 121 | 俞思为 | CFA1902 | 三等 |
22 | 黄情 | cfa1701 | 二等 | 122 | 谢凯璐 | CFA1902 | 二等 |
23 | 陈鑫鑫 | 投资1701 | 二等 | 123 | 吕舒晴 | CFA1902 | 三等 |
24 | 刘琬钰 | 投资1701 | 一等 | 124 | 周宽 | CFA1901 | 三等 |
25 | 金倩倩 | 金工1801 | 一等 | 125 | 俞润泽 | CFA1901 | 三等 |
26 | 施珂懿 | 金工1801 | 二等 | 126 | 李德华 | CFA1901 | 二等 |
27 | 陈宇龙 | 金工1801 | 二等 | 127 | 方静文 | CFA1901 | 二等 |
28 | 张月 | 金工1801 | 二等 | 128 | 楼叶飞 | CFA1901 | 一等 |
29 | 陈美玲 | 金工1801 | 三等 | 129 | 王悠 | 保险1901 | 三等 |
30 | 陆凌帆 | 金工1801 | 三等 | 130 | 杨依依 | 保险1901 | 三等 |
31 | 陈坤 | 金工1801 | 三等 | 131 | 朱冰冰 | 保险1901 | 二等 |
32 | 陈嘉欣 | CFA1802 | 二等 | 132 | 谢悦颖 | 保险1901 | 一等 |
33 | 罗雨婷 | CFA1802 | 一等 | 133 | 金康迅 | 保险1901 | 二等 |
34 | 郭亚洁 | CFA1802 | 三等 | 134 | 陈家瑶 | 保险1901 | 三等 |
35 | 徐嘉 | CFA1802 | 二等 | 135 | 李雯 | 保险1901 | 三等 |
36 | 蔡佳卉 | CFA1802 | 一等 | 136 | 杜杭远 | CFA2001 | 三等 |
37 | 赵语 | CFA1802 | 二等 | 137 | 曾紫婕 | CFA2001 | 三等 |
38 | 曹可欣 | CFA1802 | 三等 | 138 | 黄铸衍 | CFA2001 | 三等 |
39 | 姚怡宏 | CFA1802 | 三等 | 139 | 陈依依 | CFA2001 | 三等 |
40 | 干歆怡 | 投资1801 | 一等 | 140 | 刘思 | CFA2002 | 一等 |
41 | 陈靖雯 | 投资1801 | 二等 | 141 | 余畅 | CFA2002 | 一等 |
42 | 周志勤 | 投资1801 | 二等 | 142 | 胡徐艺扬 | CFA2002 | 二等 |
43 | 杨恩浩 | 投资1801 | 三等 | 143 | 葛欣怡 | CFA2002 | 二等 |
44 | 李敏 | 保险1801 | 一等 | 144 | 徐马丹 | CFA2002 | 二等 |
45 | 焦家乐 | 保险1801 | 二等 | 145 | 明震韬 | CFA2002 | 三等 |
46 | 郭晴怡 | 保险1801 | 二等 | 146 | 袁飞阳 | CFA2002 | 三等 |
47 | 阮迎宁 | 保险1801 | 三等 | 147 | 郑泽弘 | 保险2001 | 二等 |
48 | 林依诺 | 金融1801 | 三等 | 148 | 谢崇涛 | 保险2001 | 二等 |
49 | 覃爱丽 | 金融1801 | 二等 | 149 | 叶丽珍 | 保险2001 | 三等 |
50 | 梁咏琪 | 金融1801 | 二等 | 150 | 李甜 | 保险2001 | 三等 |
51 | 沈丽炜 | 金融1801 | 三等 | 151 | 王冉 | 保险2001 | 三等 |
52 | 吕年欢 | 金融1801 | 二等 | 152 | 王寒霄 | 保险2001 | 一等 |
53 | 毛琳洁 | 金融1801 | 三等 | 153 | 朱苗婷 | 保险2001 | 三等 |
54 | 童萌萌 | 金融1801 | 三等 | 154 | 周孟娟 | 保险2001 | 二等 |
55 | 胡杭春 | 金融1802 | 一等 | 155 | 李雲 | 保险2001 | 三等 |
56 | 洪慧 | 金融1802 | 三等 | 156 | 余琴镱 | 金融2001 | 一等 |
57 | 张喻立 | 金融1802 | 一等 | 157 | 丁靓靓 | 金融2001 | 三等 |
58 | 翁宁静 | 金融1802 | 二等 | 158 | 陈飞暘 | 金融2001 | 一等 |
59 | 俞诗琪 | 金融1802 | 三等 | 159 | 叶彤 | 金融2001 | 二等 |
60 | 王抒颖 | 金融1802 | 三等 | 160 | 陈佳乐 | 金融2001 | 二等 |
61 | 吴丽雯 | 金融1802 | 二等 | 161 | 潘碧琛 | 金融2001 | 三等 |
62 | 黄贝贝 | 金融1802 | 三等 | 162 | 刘文欣 | 金融2001 | 三等 |
63 | 朱晴 | 金融1802 | 三等 | 163 | 王奕青 | 金融2002 | 二等 |
64 | 戴知轩 | 金融1802 | 三等 | 164 | 张骐 | 金融2002 | 二等 |
65 | 王一如 | 金融1802 | 一等 | 165 | 邓白茹 | 金融2002 | 三等 |
66 | 曾亦婷 | 金融1802 | 二等 | 166 | 周芳圆 | 金融2002 | 三等 |
67 | 俞丹萍 | 金融1802 | 三等 | 167 | 陆雨洁 | 金融2002 | 三等 |
68 | 米雪寒 | 金融1802 | 三等 | 168 | 柳子宁 | 金融2002 | 三等 |
69 | 赵建芳 | CFA1801 | 一等 | 169 | 蔡依霖 | 金融2002 | 三等 |
70 | 王筱萱 | CFA1801 | 二等 | 170 | 黄之韵 | 金融2003 | 三等 |
71 | 吴頔 | CFA1801 | 二等 | 171 | 贾可可 | 金融2003 | 三等 |
72 | 朱雨烟 | 金融1901 | 三等 | 172 | 林昊宇 | 金融2003 | 二等 |
73 | 李瑶 | 金融1901 | 一等 | 173 | 刘超奇 | 金融2003 | 二等 |
74 | 斯炜梁 | 金融1901 | 三等 | 174 | 万子俊 | 金融2003 | 三等 |
75 | 韩晓童 | 金融1901 | 二等 | 175 | 林璐 | 金融2003 | 二等 |
76 | 刘艺佳 | 金融1901 | 三等 | 176 | 孙于皓 | 金融2003 | 一等 |
77 | 王茜慧 | 金融1901 | 三等 | 177 | 郭阳冉 | 金融2003 | 三等 |
78 | 李雪琴 | 金融1901 | 三等 | 178 | 张伊宁 | 金融2003 | 三等 |
79 | 王丹丹 | 金融1901 | 二等 | 179 | 吴沁 | 金融2003 | 三等 |
80 | 陈妍 | 金融1902 | 一等 | 180 | 祝逸飞 | 金融2003 | 二等 |
81 | 胡凯予 | 金融1902 | 二等 | 181 | 王海鑫 | 金融2004 | 一等 |
82 | 金欣莹 | 金融1902 | 二等 | 182 | 廖迪迦 | 金融2004 | 一等 |
83 | 林涵 | 金融1902 | 三等 | 183 | 周浩杰 | 金融2004 | 二等 |
84 | 骆怡妙 | 金融1902 | 三等 | 184 | 蔡佩妤 | 金融2004 | 二等 |
85 | 张叶萱 | 金融1902 | 三等 | 185 | 孙宇希 | 金融2004 | 二等 |
86 | 赵林 | 金融1902 | 三等 | 186 | 余俊飞 | 金融2004 | 三等 |
87 | 陈琪 | 金融1902 | 三等 | 187 | 梁涛 | 金融2004 | 三等 |
88 | 颜敏霞 | 金融1903 | 一等 | 188 | 张开敏 | 金融2004 | 三等 |
89 | 陶欣怡 | 金融1903 | 一等 | 189 | 卜依晨 | 金融2004 | 三等 |
90 | 陈小满 | 金融1903 | 二等 | 190 | 刘星雨 | 金融2004 | 三等 |
91 | 洪德凯 | 金融1903 | 二等 | 191 | 李杨妮 | 金融2004 | 三等 |
92 | 裴佳卉 | 金融1903 | 二等 | 192 | 蒋晨昱 | 金融2004 | 三等 |
93 | 吴梓怡 | 金融1903 | 三等 | ||||
94 | 丁含柠 | 金融1903 | 三等 | ||||
95 | 袁浩 | 金融1903 | 三等 | ||||
96 | 赵伊伊 | 金融1903 | 三等 | ||||
97 | 俞沅沅 | 投资1901 | 一等 | ||||
98 | 朱静祎 | 投资1901 | 三等 | ||||
99 | 王俊哲 | 投资1901 | 三等 | ||||
100 | 俞昕东 | 投资1901 | 三等 |
2020年度能力突出奖学金获得者名单
序号 | 姓名 | 班级 | 类别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 类别 |
1 | 黎宇祺 | CFA1702 | 综合能力 | 47 | 江如怡 | 金融1901 | 综合能力 |
2 | 陈洁 | CFA1702 | 综合能力 | 48 | 王可 | 金融1901 | 综合能力 |
3 | 邱嘉欣 | CFA1702 | 学习能力 | 49 | 郑佳涵 | 金融1901 | 综合能力 |
4 | 汪晶晶 | CFA1702 | 学习能力 | 50 | 陶昱仲 | 金融1902 | 学习能力 |
5 | 李芸 | 保险1701 | 学习能力 | 51 | 严龙伟 | 金融1903 | 学习能力 |
6 | 郭欣怡 | 保险1701 | 学习能力 | 52 | 钱寒彬 | 金融1903 | 学习能力 |
7 | 苑晓蕊 | 保险1701 | 综合能力 | 53 | 王平 | 金融1903 | 学习能力 |
8 | 金宇轩 | 金工1701 | 学习能力 | 54 | 钟腾辉 | 金融1903 | 学习能力 |
9 | 李秋雨 | 金工1701 | 学习能力 | 55 | 郑佳音 | 金融1903 | 综合能力 |
10 | 沈怡 | 金工1701 | 综合能力 | 56 | 张英杰 | 投资1901 | 学习能力 |
11 | 张雨涵 | 金融1701 | 学习能力 | 57 | 王雪婷 | 投资1901 | 学习能力 |
12 | 胡惠瑛 | 金融1703 | 学习能力 | 58 | 邹洵妍 | 投资1901 | 综合能力 |
13 | 王文慧 | 金融1702 | 综合能力 | 59 | 李嘉豪 | 金工1901 | 综合能力 |
14 | 顾旻 | 金融1702 | 综合能力 | 60 | 叶易辰 | 金工1901 | 综合能力 |
15 | 罗佳慧 | 金融1701 | 综合能力 | 61 | 何佳琦 | CFA1902 | 综合能力 |
16 | 程晨欣 | 金融1701 | 综合能力 | 62 | 吴雨晴 | CFA1902 | 学习能力 |
17 | 胡钦琳 | 金融1701 | 综合能力 | 63 | 叶童 | CFA1902 | 学习能力 |
18 | 朱鑫辉 | 金融1701 | 学习能力 | 64 | 黄耀贤 | CFA1902 | 综合能力 |
19 | 邓江 | 金融1701 | 综合能力 | 65 | 黎琪儿 | CFA1902 | 学习能力 |
20 | 王亚迪 | 投资1701 | 综合能力 | 66 | 鲍遂瑜 | CFA1901 | 综合能力 |
21 | 陈文辉 | 投资1701 | 综合能力 | 67 | 刘艺萌 | CFA1901 | 学习能力 |
22 | 周一翔 | 投资1701 | 学习能力 | 68 | 申庆鸿 | 保险1901 | 综合能力 |
23 | 胡程扬 | 金工1801 | 学习能力 | 69 | 尹雨婷 | 保险1901 | 综合能力 |
24 | 刘双 | 金工1801 | 综合能力 | 70 | 毛浙炜 | 保险1901 | 学习能力 |
25 | 胡绮 | 金工1801 | 学习能力 | 71 | 阮伟锋 | CFA2001 | 学习能力 |
26 | 张媛 | 金工1801 | 综合能力 | 72 | 温正滔 | CFA2001 | 综合能力 |
27 | 陈见博 | CFA1802 | 学习能力 | 73 | 李泽洋 | CFA2002 | 学习能力 |
28 | 孙欣妍 | CFA1802 | 综合能力 | 74 | 赵紫露 | CFA2002 | 综合能力 |
29 | 陈昶 | CFA1802 | 学习能力 | 75 | 张钰旋 | 保险2001 | 学习能力 |
30 | 吴辰雪 | 投资1801 | 学习能力 | 76 | 吴越 | 保险2001 | 综合能力 |
31 | 洪蕾婷 | 投资1801 | 综合能力 | 77 | 陈佳乐 | 保险2001 | 学习能力 |
32 | 罗赛华 | 保险1801 | 综合能力 | 78 | 张晓芬 | 金融2001 | 综合能力 |
33 | 邱逸翔 | 保险1801 | 学习能力 | 79 | 陆华锋 | 金融2002 | 综合能力 |
34 | 燕浩然 | 金融1801 | 综合能力 | 80 | 张啸 | 金融2002 | 综合能力 |
35 | 潘媛 | 金融1801 | 综合能力 | 81 | 谢鹏金 | 金融2002 | 综合能力 |
36 | 林昱景 | 金融1801 | 学习能力 | 82 | 凌曼丽 | 金融2002 | 学习能力 |
37 | 章骅 | 金融1801 | 学习优秀 | 83 | 徐琪 | 金融2003 | 学习能力 |
38 | 蒋巧琴 | 金融1801 | 学习能力 | 84 | 朱柳颜 | 金融2003 | 综合能力 |
39 | 郑熠超 | 金融1802 | 综合能力 | 85 | 黄崇卓 | 金融2003 | 综合能力 |
40 | 任懿 | 金融1802 | 学习能力 | 86 | 张建烨 | 金融2004 | 综合能力 |
41 | 吴慧慧 | 金融1802 | 综合能力 | 87 | 盛源捷 | 金融2004 | 学习能力 |
42 | 胡珂璟 | CFA1801 | 学习能力 | 88 | 叶梦琴 | 金融2004 | 学习能力 |
43 | 陈明松 | CFA1801 | 学习能力 | 89 | 曹智东 | 金融2004 | 学习能力 |
44 | 黄翔奕 | CFA1801 | 能力突出 | 90 | 李文瑶 | 金融2004 | 学习能力 |
45 | 吴玥涵 | CFA1801 | 能力突出 | 91 | 熊逸 | 金融2004 | 学习能力 |
46 | 党雪峰 | 金融1901 | 综合能力 |
2020年度单项奖学金获得者名单
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项名称 | 序号 | 姓名 | 班级 | 奖项名称 |
1 | 胡锦辉 | CFA1702 | 文体优胜 | 61 | 林丽满 | 金融1801 | 社会实践 |
2 | 宓雨薇 | CFA1702 | 社会工作 | 62 | 宋睿 | 金融1801 | 学习优秀 |
3 | 鄢芷昀 | 保险1701 | 社会工作 | 63 | 高旭东 | 金融1801 | 社会实践 |
4 | 陈展 | 保险1701 | 社会工作 | 64 | 缪顺吉 | 金融1801 | 学习优秀 |
5 | 盛杨华 | 保险1701 | 学习优秀 | 65 | 何显义 | 金融1801 | 文体优胜 |
6 | 詹徽 | 保险1701 | 学习优秀 | 66 | 俞诗琦 | 金融1801 | 文明寝室 |
7 | 赵雨薇 | 保险1701 | 学习优秀 | 67 | 蒋婉婷 | 金融1802 | 社会工作 |
8 | 季雪艳 | 保险1701 | 学习优秀 | 68 | 孙旭丽 | 金融1802 | 学习进步 |
9 | 胡赟赟 | 保险1701 | 学术科研 | 69 | 柳诗雨 | 金融1802 | 社会实践 |
10 | 黄诗霞 | 金工1701 | 学习优秀 | 70 | 唐妍 | 金融1802 | 学习优秀 |
11 | 郑江虹 | 金工1701 | 学习优秀 | 71 | 冯泽军 | 金融1802 | 文体优胜 |
12 | 田新娜 | 金融1703 | 社会工作 | 72 | 雷萌 | 金融1802 | 学习优秀 |
13 | 张彩云 | 金融1703 | 文体优胜 | 73 | 郭淑婷 | 金融1802 | 学习优秀 |
14 | 黄冬梅 | 金融1703 | 学习进步 | 74 | 董一泓 | CFA1801 | 社会实践 |
15 | 李瀚宇 | 金融1702 | 学习优秀 | 75 | 王锐炎 | CFA1801 | 社会工作 |
16 | 肖云善 | 金融1702 | 学习优秀 | 76 | 许逸可 | CFA1801 | 学习进步 |
17 | 戴思唯 | 金融1702 | 学习优秀 | 77 | 秦婷婷 | CFA1801 | 社会工作 |
18 | 郑芯雨 | 金融1702 | 学习进步 | 78 | 朱艺伟 | 金融1901 | 学习优秀 |
19 | 蒋宝蝶 | 金融1702 | 学习进步 | 79 | 刘明超 | 金融1901 | 学习进步 |
20 | 吴燏莎 | 金融1702 | 社会工作 | 80 | 陆佳宇 | 金融1901 | 学习优秀 |
21 | 刘晗 | 金融1701 | 学习优秀 | 81 | 谷安棋 | 金融1901 | 社会工作 |
22 | 乔淑瑞 | 金融1701 | 学习优秀 | 82 | 叶月盈 | 金融1901 | 学术科研 |
23 | 张蓉婕 | 金融1701 | 学习优秀 | 83 | 袁科 | 金融1902 | 学习优秀 |
24 | 杨鲁豫 | CFA1701 | 学术科研 | 84 | 符芳芬 | 金融1902 | 学习进步 |
25 | 韩诗瑶 | CFA1701 | 文体优胜 | 85 | 葛晓雨 | 金融1902 | 文体优胜 |
26 | 段兰怡 | CFA1701 | 学术科研 | 86 | 黄茜 | 金融1902 | 文体优胜 |
27 | 刘律 | CFA1701 | 学习优秀 | 87 | 邵欣蕾 | 金融1902 | 学术科研 |
28 | 吴学鹏 | 投资1701 | 学习优秀 | 88 | 邢栋淼 | 金融1903 | 学习进步 |
29 | 黄竹涓 | 投资1701 | 文体优胜 | 89 | 王彤 | 金融1903 | 社会工作 |
30 | 周安妮 | 金工1801 | 学习优秀 | 90 | 陈纯蓉 | 投资1901 | 社会工作 |
31 | 张诗怡 | 金工1801 | 学习优秀 | 91 | 李世杰 | 金工1901 | 文体优胜 |
32 | 吴媚 | 金工1801 | 学习优秀 | 92 | 孟天琦 | 金工1901 | 社会工作 |
33 | 宋金泽 | 金工1801 | 文体优胜 | 93 | 徐丹璐 | CFA1902 | 社会工作 |
34 | 胡秀铃 | 金工1801 | 社会实践 | 94 | 伍珈漩 | CFA1902 | 文体优胜 |
35 | 郑志宏 | 金工1801 | 学习优秀 | 95 | 徐翰骐 | CFA1902 | 学习优秀 |
36 | 俞烨芹 | 金工1801 | 学习优秀 | 96 | 吴欣泽 | CFA1902 | 社会工作 |
37 | 张联成 | 金工1801 | 学习进步 | 97 | 谢原静子 | CFA1901 | 文体优胜 |
38 | 陈思雨 | 金工1801 | 学习进步 | 98 | 杜咏怡 | CFA1901 | 学习进步 |
39 | 诸葛丹琦 | 金工1801 | 社会工作 | 99 | 袁奕洋 | CFA1901 | 社会实践 |
40 | 刘昌盛 | 金工1801 | 学术科研 | 100 | 杨天行 | CFA1901 | 学习优秀 |
41 | 陈品源 | 金工1801 | 文体优胜 | 101 | 马欣瑶 | CFA1901 | 学术科研 |
42 | 计嘉仪 | 金工1801 | 学习优秀 | 102 | 郭一凡 | 保险1901 | 学术科研 |
43 | 张佳琪 | CFA1802 | 学习进步 | 103 | 王宏涛 | 保险1901 | 社会工作 |
44 | 王懿涛 | CFA1802 | 文体优胜 | 104 | 陶俊 | 保险1901 | 学习进步 |
45 | 穆云笛 | CFA1802 | 文明寝室 | 105 | 王雪 | 保险1901 | 社会实践 |
46 | 王雅宁 | CFA1802 | 文明寝室 | 106 | 唐一珂 | 保险1901 | 文体优胜 |
47 | 张淑敏 | CFA1802 | 学习优秀 | 107 | 梅序 | CFA2001 | 社会工作 |
48 | 范雨琦 | 投资1801 | 学习进步 | 108 | 杨舒函月 | CFA2001 | 学术科研 |
49 | 黄佳雯 | 投资1801 | 社会工作 | 109 | 高瑜韵 | CFA2002 | 社会工作 |
50 | 蔡俊 | 投资1801 | 文明寝室 | 110 | 曹余婷 | CFA2002 | 文体优胜 |
51 | 施鼎辉 | 保险1801 | 学术科研 | 111 | 戴煊玲 | 保险2001 | 文体优胜 |
52 | 姚嫄 | 保险1801 | 文明寝室 | 112 | 冯宇 | 保险2001 | 社会实践 |
53 | 吴承鸯 | 保险1801 | 学习优秀 | 113 | 王子祎 | 保险2001 | 学习优秀 |
54 | 刘千慧 | 保险1801 | 学习优秀 | 114 | 吴鑫荣 | 保险2001 | 社会工作 |
55 | 刘怡婷 | 保险1801 | 学习优秀 | 115 | 陈栎祺 | 金融2001 | 社会工作 |
56 | 郑禾加 | 保险1801 | 文体优胜 | 116 | 李湘 | 金融2001 | 文体优胜 |
57 | 全荧萍 | 保险1801 | 社会实践 | 117 | 顼帆 | 金融2001 | 社会实践 |
58 | 徐哲 | 保险1801 | 社会工作 | 118 | 沈皖清 | 金融2002 | 学习优秀 |
59 | 王萌晔 | 金融1801 | 学习优秀 | ||||
60 | 江文靖 | 金融1801 | 文体优胜 |
金融学院学生工作办公室
2021.4.19