我院2019届本科毕业生考研工作捷报频传,考研录取率再创新高:截至目前,293名毕业生中有102人被国内外高校录取,录取率达34.81%,学院考研录取率已连续5年实现增长,并连续两年突破30%。
| 金融学院2019届学生考研录取统计 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业名称 |
| 1 | 杨贺童 | CFA1502 | 西南财经大学 | 金融学硕 |
| 2 | 周姝 | CFA1502 | 西南财经大学 | 金融专硕 |
| 3 | 胡诗婕 | CFA1502 | 暨南大学 | 金融专硕 |
| 4 | 吕晨曦 | CFA1501 | 浙江大学 | 金融专硕 |
| 5 | 戴俊杰 | CFA1501 | 中央财经大学 | 金融专硕 |
| 6 | 司慧琳 | 金工1501 | 西南财经大学 | 金融专硕 |
| 7 | 钱歆 | 金融1502 | 上海大学 | 金融专硕 |
| 8 | 滕晓慧 | 金融1501 | 山东大学 | 保险专硕 |
| 9 | 郭明园 | CFA1502 | 浙江大学 | 金融专硕(非全) |
| 10 | 潘佳赟 | CFA1502 | 浙江大学 | 金融专硕(非全) |
| 11 | 田萌 | CFA1502 | 浙江大学 | 金融专硕(非全) |
| 12 | 余艳 | CFA1502 | 浙江大学 | 金融专硕(非全) |
| 13 | 陈红杏 | 金融1501 | 厦门大学 | 资产评估(非全) |
| 14 | 郭畅 | 金融1501 | 北京理工大学 | 金融专硕(非全) |
| 15 | 熊翠霞 | 金融1502 | 上海交通大学 | 法律硕士(非法学) |
| 16 | 朱孟玲 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融专硕(非全) |
| 17 | 於高飞 | 金工1501 | 浙江大学 | 金融专硕(非全) |
| 18 | 樊欢南 | 金工1501 | 浙江工商大学 | 金融专硕(非全) |
| 19 | 冯鹏飞 | 投资1501 | 杭州师范大学 | 金融专硕(非全) |
| 20 | 赵剑辉 | 金工1501 | 中国人民大学 | 软件工程(非全) |
| 21 | 卓佳琪 | 金融1502 | 宁波大学 | 金融专硕 |
| 22 | 胡诗锶 | 金融1501 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 23 | 江婷婷 | 金融1502 | 上海财经大学 | 法律硕士(非法学) |
| 24 | 毛安英 | 金融1501 | 中国政法大学 | 法律硕士(非法学) |
| 25 | 宋思路 | 金工1501 | 宁波大学 | 金融专硕(非全) |
| 26 | 毕东升 | CFA1501 | 华东师范大学 | 金融专硕 |
| 27 | 王帆 | CFA1501 | 浙江大学 | 金融专硕 |
| 28 | 胡鸿翔 | CFA1501 | 复旦大学 | 保险专硕 |
| 29 | 何启梦 | CFA1501 | 华东师范大学 | 金融专硕 |
| 30 | 洪振扬 | CFA1501 | 浙江工商大学 | 金融学硕 |
| 31 | 朱汝萍 | CFA1501 | 华东理工大学 | 金融专硕 |
| 32 | 严律非 | CFA1502 | 上海师范大学 | 金融专硕 |
| 33 | 李澎湃 | CFA1501 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 34 | 戴江峰 | 金融1501 | 杭州师范大学 | 金融专硕 |
| 35 | 许昌豪 | 金融1501 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 36 | 姚靖雨 | 金融1501 | 上海外国语大学 | 金融专硕 |
| 37 | 胡家豪 | 金融1501 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 |
| 38 | 孙豪哲 | 金融1501 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 39 | 杨璐霞 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 40 | 任项婷 | 金融1502 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 |
| 41 | 杜乐芸 | 金融1502 | 杭州师范大学 | 国际商务 |
| 42 | 邵倩倩 | 金融1502 | 浙江大学 | 金融专硕 |
| 43 | 陈雁婷 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 44 | 林骁勇 | 金融1502 | 华东师范大学 | 金融专硕 |
| 45 | 徐晓楠 | 金融1502 | 福州大学 | 金融专硕 |
| 46 | 何梅蓉 | 金融1502 | 福州大学 | 金融专硕 |
| 47 | 包娴 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融学硕 |
| 48 | 孙宸宏 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 49 | 梁依敏 | 金融1502 | 上海外国语大学 | 金融专硕 |
| 50 | 冯颖姣 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 51 | 罗海 | 金融1502 | 浙江工商大学 | 金融专硕 |
| 52 | 祝志杰 | 投资1501 | 厦门大学 | 资产评估 |
| 53 | 张锦瀚 | 金工1501 | 复旦大学 | 保险硕士 |
| 54 | 范思艺 | 投资1501 | 上海财经大学 | 金融硕士 |
| 55 | 夏韶应 | 投资1501 | 华东师范大学 | 金融硕士 |
| 56 | 金秀文 | 投资1501 | 浙江工商大学 | 金融硕士 |
| 57 | 邱钱晖 | 金工1501 | 复旦大学 | 保险硕士 |
| 58 | 周洁 | 投资1501 | 浙江工商大学 | 金融硕士 |
| 59 | 朱斌 | 金工1501 | 华东师范大学 | 保险硕士 |
| 60 | 林苗苗 | 金工1501 | 中南财经政法大学 | 金融硕士 |
| 61 | 吴琦 | 金工1501 | 浙江工商大学 | 金融学硕 |
| 62 | 王卓立 | 金融1502 | 西南财经大学 | 金融硕士 |
| 63 | 吴诗聪 | 金融1502 | 西南财经大学 | 金融硕士 |
| 64 | 沈白翎 | CFA1502 | 北京国际会计学院 | 税务专硕 |
| 65 | 李怡葭 | CFA1501 | 杭州师范大学 | 金融专硕 |
| 66 | 胡思瑜 | 金融1501 | 西南财经大学 | 金融专硕 |
| 67 | 蒋静逸 | 金融1501 | 西南财经大学 | 金融专硕 |
| 68 | 史卓艳 | 金融1502 | 宁波大学 | 金融专硕 |
| 69 | 池雯悦 | CFA1502 | 南昌大学 | 金融专硕 |
| 70 | 文智莉 | 金融1501 | 云南财经大学 | 金融专硕 |
| 71 | 李文杰 | 金工1501 | 中央民族大学 | 国际商务 |
| 72 | 刘嘉晨 | 投资1501 | 苏州大学 | 金融专硕 |
| 73 | 李云璐 | 金工1501 | 西南财经大学 | 金融专硕 |
| 74 | 邓惠 | 投资1501 | 西南财经大学 | 马克思主义基本原理 |
| 75 | 郭邹牧 | CFA1502 | 香港理工大学 | 金融 |
| 76 | 高畅 | CFA1502 | 澳洲国立大学 | 经济学 |
| 77 | 韩正大 | CFA1502 | 澳洲国立大学 | 商科 |
| 78 | 潘牧云 | CFA1502 | 英国伦敦政治经济学院 | 财会与金融 |
| 79 | 邵家豪 | CFA1502 | 澳大利亚国立大学 | 商业信息系统 |
| 80 | 郭宏霞 | CFA1502 | 英国巴斯大学 | 金融 |
| 81 | 张佳萍 | CFA1502 | 英国布里斯托大学 | 经济与金融 |
| 82 | 胡光耀 | CFA1502 | 澳大利亚悉尼大学 | 商科 |
| 83 | 高舒寒 | CFA1501 | 英国南安普顿大学 | 金融 |
| 84 | 孟可俊 | CFA1501 | 英国伦敦大学卡斯商学院 | 商业分析 |
| 85 | 陈悦姚 | CFA1501 | 宁波诺丁汉大学 | 金融与投资 |
| 86 | 吕育柯 | CFA1502 | 英国兰卡斯特大学 | 货币银行与金融 |
| 87 | 邓咏琳 | CFA1502 | 英国布里斯托大学 | 会计金融与管理 |
| 88 | 周子心 | CFA1502 | 美国东北大学(暂) | 运筹学 |
| 89 | 葛梓菲 | 金融1501 | 英国爱丁堡大学 | 经济金融 |
| 90 | 江凯悦 | 金融1501 | 美国约翰霍普金斯大学 | 金融 |
| 91 | 毛楠 | 金融1501 | 英国格拉斯哥大学 | 人力资源管理 |
| 92 | 李丽菲 | 金融1501 | 英国布里斯托大学 | 金融与投资 |
| 93 | 张婷 | 金融1502 | 英国利兹大学 | 咨询管理 |
| 94 | 傅镇宇 | 金融1502 | 澳大利亚国立大学 | 金融 |
| 95 | 应嘉楠 | 投资1501 | 爱尔兰都柏林大学圣三一学院 | 金融风险管理 |
| 96 | 俞洪彬 | CFA1502 | 澳大利亚国立大学 | 金融 |
| 97 | 陈澹宁 | CFA1502 | 英国埃克塞特大学 | 金融分析与财政管理学 |
| 98 | 葛淑琳 | CFA1501 | 英国南安普顿大学 | 金融 |
| 99 | 刘文熙 | 保险1501 | 美国伊利诺伊州州立大学芝加哥分校 | MBA金融市场 |
| 100 | 俞诗阳 | 金融1501 | 英国利兹大学 | 数据分析 |
| 101 | 沈逸佳 | 金融1501 | 澳洲国立大学 | 精算 |
| 102 | 王怡欢 | CFA1501 | 英国南安普顿大学 | 金融 |
